Trong ngành xây dựng và thi công cơ điện M&E, Cadivi luôn là thương hiệu dây cáp điện hàng đầu được các chủ đầu tư, kỹ sư và nhà thầu tin tưởng lựa chọn. Tuy nhiên, do giá nguyên vật liệu đầu vào (đồng, nhôm, nhựa PVC/XLPE) thường xuyên biến động, do đó giá các sản phẩm dây cáp điện CADIVI cũng được cập nhật liên tục theo từng thời điểm.
Để giúp quý khách hàng dễ dàng tính toán dự toán chi phí và lựa chọn vật tư phù hợp, Daycapcadivi xin gửi đến quý khách bảng giá cáp Cadivi mới nhất 2026 kèm theo chính sách chiết khấu cực kỳ hấp dẫn dành cho công trình, dự án và đại lý.
Gọi ngay HOTLINE Daycapcadivi: 093 191 18 96 để nhận tư vấn và báo giá nhanh chóng.
Bảng Giá Cáp Điện Cadivi Cập Nhật Mới Nhất
Dưới đây là tổng hợp bảng giá niêm chiếu tham khảo cho các dòng sản phẩm cáp điện lực hạ thế và dây điện dân dụng Cadivi phổ biến nhất hiện nay.
Bảng giá dây cáp CXV CADIVI 0,6/1kV
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo | |||
| 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây CVV 1 (0,6/1kV) | CADIVI | 10,100 | – | – | – |
| 2 | Dây CVV 1.5 (0,6/1kV) | CADIVI | 12,970 | 23.925 | 31.570 | 40.161 |
| 3 | Dây CVV 2.5 (0,6/1kV) | CADIVI | 18,840 | 35.783 | 47.696 | 60.720 |
| 4 | Dây CVV 4 (0,6/1kV) | CADIVI | 27,380 | 51.810 | 68.497 | 89.452 |
| 5 | Dây CVV 6 (0,6/1kV) | CADIVI | 38,420 | 71.555 | 97.515 | 128.139 |
| 6 | Dây CVV 10 (0,6/1kV) | CADIVI | 60,070 | 115.555 | 160.655 | 209.176 |
| 7 | Dây CVV 16 (0,6/1kV) | CADIVI | 89,220 | 212,780 | 300,580 | 385,800 |
| 8 | Dây CVV 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 138,070 | 308,520 | 439,430 | 571,960 |
| 9 | Dây CVV 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 188,050 | 411,100 | 590,350 | 773,200 |
| 10 | Dây CVV 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 258,820 | 547,540 | 793,540 | 1,067,030 |
| 11 | Dây CVV 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 363,720 | 765,220 | 1,117,540 | 1,478,000 |
| 12 | Dây CVV 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 504,500 | 1,046,540 | 1,542,310 | 2,039,210 |
| 13 | Dây CVV 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 654,960 | 1,362,730 | 1,996,560 | 2,645,200 |
| 14 | Dây CVV 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 780,430 | 1,615,090 | 2,371,840 | 3,160,660 |
| 15 | Dây CVV 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 973,640 | 2,010,400 | 2,959,910 | 3,931,250 |
| 16 | Dây CVV 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,273,750 | 2,622,730 | 3,871,320 | 5,148,580 |
| 17 | Dây CVV 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,645,800 | 3,386,600 | 4,991,620 | 6,645,610 |
| 18 | Dây CVV 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,082,830 | 4,343,980 | 6,369,030 | 8,463,410 |
| 19 | Dây CVV 500 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,689,520 | – | – | – |
| 20 | Dây CVV 630 (0,6/1kV) | CADIVI | 3,471,640 | – | – | – |
Bảng giá dây cáp CVV CADIVI 0,6/1kV
| STT | Sản phẩm | Thương hiệu | Đơn giá tham khảo | |||
| 1 lõi | 2 lõi | 3 lõi | 4 lõi | |||
| 1 | Dây CVV 1 (0,6/1kV) | CADIVI | 10,100 | – | – | – |
| 2 | Dây CVV 1.5 (0,6/1kV) | CADIVI | 12,970 | 23.925 | 31.570 | 40.161 |
| 3 | Dây CVV 2.5 (0,6/1kV) | CADIVI | 18,840 | 35.783 | 47.696 | 60.720 |
| 4 | Dây CVV 4 (0,6/1kV) | CADIVI | 27,380 | 51.810 | 68.497 | 89.452 |
| 5 | Dây CVV 6 (0,6/1kV) | CADIVI | 38,420 | 71.555 | 97.515 | 128.139 |
| 6 | Dây CVV 10 (0,6/1kV) | CADIVI | 60,070 | 115.555 | 160.655 | 209.176 |
| 7 | Dây CVV 16 (0,6/1kV) | CADIVI | 89,220 | 212,780 | 300,580 | 385,800 |
| 8 | Dây CVV 25 (0,6/1kV) | CADIVI | 138,070 | 308,520 | 439,430 | 571,960 |
| 9 | Dây CVV 35 (0,6/1kV) | CADIVI | 188,050 | 411,100 | 590,350 | 773,200 |
| 10 | Dây CVV 50 (0,6/1kV) | CADIVI | 258,820 | 547,540 | 793,540 | 1,067,030 |
| 11 | Dây CVV 70 (0,6/1kV) | CADIVI | 363,720 | 765,220 | 1,117,540 | 1,478,000 |
| 12 | Dây CVV 95 (0,6/1kV) | CADIVI | 504,500 | 1,046,540 | 1,542,310 | 2,039,210 |
| 13 | Dây CVV 120 (0,6/1kV) | CADIVI | 654,960 | 1,362,730 | 1,996,560 | 2,645,200 |
| 14 | Dây CVV 150 (0,6/1kV) | CADIVI | 780,430 | 1,615,090 | 2,371,840 | 3,160,660 |
| 15 | Dây CVV 185 (0,6/1kV) | CADIVI | 973,640 | 2,010,400 | 2,959,910 | 3,931,250 |
| 16 | Dây CVV 240 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,273,750 | 2,622,730 | 3,871,320 | 5,148,580 |
| 17 | Dây CVV 300 (0,6/1kV) | CADIVI | 1,645,800 | 3,386,600 | 4,991,620 | 6,645,610 |
| 18 | Dây CVV 400 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,082,830 | 4,343,980 | 6,369,030 | 8,463,410 |
| 19 | Dây CVV 500 (0,6/1kV) | CADIVI | 2,689,520 | – | – | – |
| 20 | Dây CVV 630 (0,6/1kV) | CADIVI | 3,471,640 | – | – | – |
Bảng giá dây đơn mềm VCm CADIVI
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0,5 (1×16/0.2) – 300/500V | CADIVI | 2.871 |
| 2 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-0,75 (1×24/0,2) – 450/750V | CADIVI | 53.993 |
| 3 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1.0 (1×32/0,2) – 300/500V | CADIVI | 5.137 |
| 4 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-1,5 (1×30/0.25) – 450/750V | CADIVI | 7.524 |
| 5 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-2.5 (1×50/0.25) – 450/750V | CADIVI | 12.056 |
| 6 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-4 (1×56/0.30) – 450/750V | CADIVI | 18.645 |
| 7 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-6 (1×84/0.30) – 450/750V | CADIVI | 28.248 |
| 8 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-10 (1×77/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 50.721 |
| 9 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-16 (1×126/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 74.833 |
| 10 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-25 (1×196/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 139,490 |
| 11 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-35 (1×273/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 197,780 |
| 12 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-50 (1×380/0.4) (0,6/1kV) | CADIVI | 284,300 |
| 13 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-70 (1×361/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 395,580 |
| 14 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-95 (1×475/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 518,460 |
| 15 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-120 (1×608/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 656,120 |
| 16 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-150 (1×740/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 851,760 |
| 17 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-185 (1×925/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,008,860 |
| 18 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-240 (1×1184/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,334,690 |
| 19 | Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm-300 (1×1525/0.5) (0,6/1kV) | CADIVI | 1,665,980 |
Bảng giá dây điện đôi VCmo CADIVI
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo |
| 1 | Dây điện đôi VCmo-2×0.75-(2×24/0.2) – 300/500V | CADIVI | 9.471 |
| 2 | Dây điện đôi VCmo-2×1.0-(2×32/0.2) – 300/500V | CADIVI | 11.858 |
| 3 | Dây điện đôi VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) – 300/500V | CADIVI | 16.698 |
| 4 | Dây điện đôi VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) – 300/500V | CADIVI | 26.895 |
| 5 | Dây điện đôi VCmo-2×4-(2×56/0.3) – 300/500V | CADIVI | 40.656 |
| 6 | Dây điện đôi VCmo-2×6-(2×84/0.30) – 300/500V | CADIVI | 60.775 |
Bảng giá dây điện VCmt CADIVI
| STT | Sản phẩm | Nhãn hiệu | Đơn giá tham khảo | ||
| 2x | 3x | 4x | |||
| 1 | Dây điện VCmt 0.75-(2×24/0.2) – 300/500V | CADIVI | 9.977 | 13.475 | 17.281 |
| 2 | Dây điện VCmt 1.0-(2×32/0.2) – 300/500V | CADIVI | 12.320 | 16.742 | 21.879 |
| 3 | Dây điện VCmt 1.5-(2×30/0.25) – 300/500V | CADIVI | 17.325 | 23.826 | 30.932 |
| 4 | Dây điện VCmt 2.5-(2×50/0.25) – 300/500V | CADIVI | 27.599 | 37.664 | 48.686 |
| 5 | Dây điện VCmt 4-(2×56/0.3) – 300/500V | CADIVI | 40.326 | 56.419 | 73.788 |
| 6 | Dây điện VCmt 6-(2×84/0.30) – 300/500V | CADIVI | 59.719 | 85.580 | 111.320 |
Tổng kết
Lựa chọn dây cáp điện Cadivi chính hãng không chỉ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống điện mà còn giúp công trình vận hành bền bỉ theo thời gian. Nếu quý khách hàng đang cần tra cứu chi tiết hơn về các mã dây khác hoặc muốn nhận báo giá chiết khấu riêng cho công trình, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi nhé!




